
Os cilindros da série 61 atendem às normas ISO 15552 e podem ser montados com toda a gama de acessórios padrão.
Um ímã permanente, montado no pistão desses cilindros, permite receber informações sobre a posição do pistão por meio de interruptores de proximidade montados em ranhuras ao longo do perfil do cilindro.
Estas ranhuras podem ser cobertas com um perfil de cobertura de fenda.

| Diâmetro (Ø) | ØMM | KK | ØB | PL | LI | AM | VA | EE | WH | L2+ | L3+ | ZJ+ | VD | N | R | BG | RT | G | TG | E | Chave 1 | Chave 2 | Chave 3 | Chave 4 | Curso do amortecedor (diant./tras.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12 | M10x1,25 | 30 | 14 | 18 | 22 | 4 | G1/8 | 26 | 94 | 5 | 120 | 5 | 26 | 13 | 16 | M6 | 5 | 32,5 | 46 | 10 | 6 | 2 | 17 | 17 / 12 |
| 40 | 16 | M12x1,25 | 35 | 15 | 21 | 24 | 4 | G1/4 | 30 | 105 | 5 | 135 | 5 | 29 | 13,5 | 16 | M6 | 5 | 38 | 55 | 13 | 6 | 2 | 19 | 20 / 17 |
| 50 | 20 | M16x1,5 | 40 | 15 | 25 | 32 | 4 | G1/4 | 37 | 106 | 5 | 143 | 6 | 29,5 | 16 | 16 | M8 | 8 | 46,5 | 64,5 | 17 | 8 | 3 | 24 | 15 / 14 |
| 63 | 20 | M16x1,5 | 45 | 21 | 26 | 32 | 4 | G3/8 | 37 | 121 | 5 | 158 | 6 | 36,5 | 28 | 16 | M8 | 8 | 56,5 | 75 | 17 | 8 | 3 | 24 | 17 / 16 |
| 80 | 25 | M20x1,5 | 45 | 21 | 30 | 40 | 4 | G3/8 | 46 | 128 | 0 | 174 | 7 | 36 | 30 | 19 | M10 | 8 | 72 | 93 | 22 | * | 5 | 30 | 20 / 20 |
| 100 | 25 | M20x1,5 | 55 | 23 | 35 | 40 | 4 | G1/2 | 51 | 138 | 0 | 189 | 7 | 38,5 | 40 | 19,5 | M10 | 8 | 89 | 110 | 22 | * | 5 | 30 | 21 / 19 |
| 125 | 32 | M27x2 | 60 | 23,5 | 42 | 54 | 6 | G1/2 | 65 | 160 | 6 | 225 | 8 | 43 | 50 | 23 | M12 | 10,5 | 110 | 135 | 27 | 12 | 4 | 41 | 26 / 25 |

✔️ Produto adicionado com sucesso.
✔️ Produto adicionado com sucesso.